会社概要 COMPANY OVERVIEW
| 社名 | 有限会社タイプエス |
| 代表者 | 代表取締役 設樂 丘 |
| 本社所在地 | 371-0044 群馬県前橋市荒牧町2-50-28 →アクセス |
| TEL / FAX | TEL. 027-233-7303/FAX. 027-233-7305 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立 | 2003年 6月 |
| 従業員数 | 29名(2021年 7月現在) |
| 取引銀行 | みずほ銀行、群馬銀行、しののめ信用金庫 |
沿革 COMPANY HISTORY
| 2003年6月 | 設立 |
| 2008年12月 | 本社移転 |
| 2011年3月 | 建設業許可(電気)群馬県知事許可 |
| 2012年5月 | 資本金900万に増資 |
| 2014年12月 | 建設業許可(電気通信)群馬県知事許可 |
| 2015年11月 | 事業本部を開設 |
| 2016年12月 | 資本金1,000万に増資、事業本部を本社へ名称変更 |
| 2020年9月 | テクニカルセンター(前橋市富士見町)を開設 |
会社概要PDFをこちらからダウンロードできます。(PDFはA3両面印刷でお願いいたします)
メディア掲載一覧
2018年
| 月日 | 媒体名 | 月日 | 媒体名 | 月日 | 媒体名 |
|---|
| 10/12 | NHK愛媛 NEWS WEB | 10/12 | 日本経済新聞 | 10/11 | Sankei Biz |
| 10/11 | フジサンケイビジネスアイ | 9/10 | 日経ロボティクス10月号(p.22−25) | 7/6 | 福島民報(3面) |
| 7/6 | 福島民友(1面) | 7/6 | 福島民友(3面) | 3/16 | 上毛新聞(3面) |
| 2/10 | ぐんま経済新聞(9面) | | | | |
2017年
| 月日 | 媒体名 | 月日 | 媒体名 | 月日 | 媒体名 |
|---|
| 10/12 | ぐんま経済新聞(9面) | 10/7 | 群馬建設新聞(9面) | 10/5 | 上毛新聞(9面) |
| 10/5 | NHK前橋/首都圏ニュース | 10/5 | 群馬テレビ/ニュースジャスト6 | 9/28 | 上毛新聞(19面) |
| 6/7 | Aviation Wire | 6/6 | 共同通信 PRワイヤー | 6/6 | 朝日新聞デジタル |
| 6/6 | Sankei Biz | 6/6 | ZAKZAK 夕刊フジ | 6/6 | SANSPO.com |
| 6/6 | デイリー東北新聞社 | 6/6 | 京都新聞 | 6/6 | 紀伊民報AGARA |
| 6/6 | 四国新聞社 | 6/6 | 高知新聞 | 6/6 | 宮崎日日新聞 |
| 6/6 | 沖縄タイムズ | 6/6 | メガ発 風力 | 6/6 | CNET |
| 6/6 | 47NEWS | 6/6 | ZDNet Japan | 6/6 | internetcom.jp |
| 6/6 | SEOTOOLS | 6/6 | VRN.ch | 6/6 | Response |
| 6/6 | dot. | 6/6 | ジョルダンニュース | 6/6 | gooビジネスEX |
| 5/11 | ぐんま経済新聞(9面) | 4/21 | 日本経済新聞(35面) | 3/30 | ぐんま経済新聞(1面) |
| 2/18 | 朝日新聞夕刊(1面) | 2/2 | ぐんま経済新聞(9面) | 1/14 | 上毛新聞(9面) |
| 1/1 | ぐんま経済新聞(10面) | | | | |
2016年
| 月日 | 媒体名 | 月日 | 媒体名 | 月日 | 媒体名 |
|---|
| 9/21 | 日刊工業新聞(栃木版) | 9/1 | ぐんま経済新聞(9面) | 7/21 | 上毛新聞(9面) |
| 7/12 | 日本経済新聞(35面) | 7/6 | 日刊工業新聞(8面) | 7/6 | 日本農業新聞(14面) |
| 6/13 | 日本海事新聞(4面) | 6/8 | 北海道新聞(3面) | 4/27 | AbemaTV/Abema Prime |